Porównania tabelaryczne
Poniższe zestawienia mają charakter porządkujący i opierają się na opisach zjawisk omówionych w materiałach redakcyjnych serwisu. Nie stanowią wyników badań pomiarowych, lecz uproszczone zestawienie cech charakterystycznych poszczególnych modeli i rozwiązań.
Poziomy redundancji infrastruktury
| Model redundancji | Charakterystyka | Typowy koszt wdrożenia | Poziom odporności na awarie |
|---|---|---|---|
| N | Brak elementów zapasowych ponad wymagane minimum | Niski | Podstawowy |
| N+1 | Jeden dodatkowy element zapasowy | Umiarkowany | Podwyższony |
| 2N | Pełne zdublowanie infrastruktury krytycznej | Wysoki | Wysoki |
Systemy chłodzenia — zestawienie
| System chłodzenia | Typowe zastosowanie | Główna zaleta | Główne ograniczenie |
|---|---|---|---|
| Chłodzenie powietrzne | Mniejsze i średnie serwerownie | Prostota wdrożenia i konserwacji | Ograniczona efektywność przy wysokiej gęstości mocy |
| Chłodzenie cieczą | Serwerownie o wysokiej gęstości mocy | Wysoka efektywność odprowadzania ciepła | Wyższe nakłady inwestycyjne |
| Free cooling | Obiekty w klimacie umiarkowanym | Niższe zużycie energii w odpowiednich warunkach | Zależność od warunków atmosferycznych |
Więcej kontekstu do powyższych zestawień znajduje się w materiałach: Redundancja i poziomy dostępności infrastruktury oraz Systemy chłodzenia w centrach danych.